
| Datenblatt | |
|---|---|
| Tonnage: | 15 t - 23 t |
| Schaufelinhalt: | bis 9,68 m³ |
| Varianten: | Grabenraumlöffel starr Grabenraumlöffel schwenkbar |
Übersicht:
| Gewicht: | 5,6 t | 6,4 t | 23 t |
| Hersteller: | CAT | CAT | CAT |
| Typ: | 906 | 908 | 966 |
| Leistung: | 54,6 kW | 54,6 kW | 206 kW |
| Maschinenbreite: | 1.840 mm | 1.985 mm | 3.009 mm |
| Schaufelbreite: | 1.890 mm | 2.080 mm | 3.040 mm |
| Schnellfahrstufe: | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h |






