
| Datenblatt | |
|---|---|
| Tonnage: | 15 t - 23 t |
| Anbauplatten: | Oilquick OQ 80 |
| Varianten: | Abbruchkomponenten Tieflöffel Sieblöffel |
Übersicht:
| Gewicht: | 15,4 t | 19,2 t | 22,8 t |
| Hersteller: | CAT | CAT | CAT |
| Typ: | 315 | 318 | 320 |
| Leistung: | 80,9 kW | 88 kW | 128 kW |
| Grabtiefe max.: | 5,99 m | 6,09 m | 6,71 m |
| Reichweite max.: | 5,99 m | 8,78 m | 9,86 m |

| Datenblatt | |
|---|---|
| Tonnage: | 25 t - 40 t |
| Anbauplatten: | Oilquick OQ 80 |
| Varianten: | Abbruchkomponenten Tieflöffel Sieblöffel |
Übersicht:
| Gewicht: | 25,5 t | 30,9 t | 37,2 t |
| Hersteller: | CAT | CAT | CAT |
| Typ: | 323 | 330 | 336 |
| Leistung: | 128 kW | 204 kW | 232 kW |
| Grabtiefe max.: | 6,73 m | 7,24 m | 8,20 m |
| Reichweite max.: | 9,87 m | 10,86 m | 11,73 m |

| Datenblatt | |
|---|---|
| Tonnage: | 40 t - 95 t |
| Anbauplatten: | Oilquick OQ 80 |
| Varianten: | Abbruchkomponenten Tieflöffel Sieblöffel |
Übersicht:
| Gewicht: | 50 t | 94 t |
| Hersteller: | CAT | CAT |
| Typ: | 352 | 395 |
| Leistung: | 316 kW | 404 kW |
| Spurbreite: | 2.390 mm | 3.510 mm |
| Transportbreite: | 2.990 mm | 3.880 mm |






