
| Datenblatt | |
|---|---|
| Tonnage: | 19 t - 22 t |
| Anbauplatten: | Oilquick OQ 80 |
| Varianten: | Abbruchkomponenten Tieflöffel Sieblöffel |
Übersicht:
| Gewicht: | 19,95 t | 21,2 t | 20,7 t |
| Hersteller: | CAT | CAT | CAT |
| Typ: | M 318 | M 320 | M 322 |
| Leistung: | 129 kW | 129 kW | 129 kW |
| Grabtiefe max.: | 5,98 m | 6,12 m | 6,28 m |
| Reichweite max.: | 9,21 m | 9,95 m | 9,83 m |






