
| Datenblatt | |
|---|---|
| Tonnage: | 0,9 t - 9,5 t |
| Anbauplatten: | MS Lehnhoff, CW Verachtert |
| Varianten: | Abbruchkomponenten Tieflöffel Sieblöffel |
Übersicht:
| Gewicht: | 0,9 t | 2 t | 5 t | 9,3 t |
| Hersteller: | CAT | CAT | CAT | CAT |
| Typ: | 300.9 | 301.8 | 305 | 308 |
| Leistung: | 13,7 kW | 16 kW | 31 kW | 52 kW |
| Grabtiefe max.: | 1,73 m | 2,37 m | 3,67 m | 4,11 m |
| Reichweite max.: | 3,07 m | 4,11 m | 5,81 m | 7,14 m |






